A CBPDS fez o Brasil ser o país com o maior número de recordes mundiais homologados
(GUINNES BOOK 1993 - Pag:304)
| NOM VULGAIRE DU POISSON | NOM SCIENTIFIQUE DU POISSON | POIDS DU POISSON | NOM ET PRÉNOM DU PECHEUR | PAYS |
| Armado | Doras hankocky | 03 Kg 950 | Bracony, Eduardo Paim | Bresil |
| Budião Azul | Scarus ghobban | 17 Kg 300 | Bracony, Eduardo Paim | Bresil |
| Carapeba | Diapteurus rhombeus | 00 Kg 550 | Bracony, Eduardo Paim | Bresil |
| Cascudo Pintado | hypostoma etentaculatus | 01 Kg 000 | Bracony, Eduardo Paim | Bresil |
| Cavala | Scombemorus cavalla | 28 Kg 500 | Nóbrega A., Wanderley | Bresil |
| Curimbata | Prochilodus reticulatus | 01 Kg 750 | Bracony, Eduardo Paim | Bresil |
| Dourado | Salminus maxillosus | 08 Kg 000 | Bracony, Eduardo Paim | Bresil |
| Linguado | Paralichtys sp | 08 Kg 900 | Bracony, Eduardo Paim | Bresil |
| Pampo | Trachinotus carolinus | 04 Kg 250 | Bracony, Eduardo Paim | Bresil |
| Peixe Porco | Monacanthus hispidus | 02 Kg 620 | Tetto, Edson | Bresil |
| Surubim Cachara | Pseudoplatistoma fasciatus | 06 Kg 500 | Bracony, Eduardo Paim | Bresil |
| Xerelete Azul | Caranx bartholomei | 10 Kg 000 | Nóbrega A., Wanderley | Bresil |
Estes recordes valem 20 pontos no Concurso "CLUBE DO ANO"